聯系我們contact us
0371-67846007
- 手機:15516944666
- 郵箱:2440743645@qq.com
- 地址:河南省鄭州市馬寨工業園
新聞推薦news
-
2021-03-09
-
2021-03-06
-
2021-03-06
-
2021-03-03
-
2021-03-03
時處理30噸粉碎細土生產設備技術參數表
序號 | 名稱 | 型號 | 數量 | 功率 | 備注 |
1 | 五倉配料機 | PLD40型 | 1 | 4kw×5 | 五個傳感器控制系統 |
2 | 皮帶輸送機 | B500×12m | 1 | 5.5 | 含支腿 |
3 | 錘式破碎機 | PF1500 | 1 | 110 | |
4 | 皮帶輸送機 | B500×10m | 1 | 4 | 含支腿 |
5 | 滾筒篩 | 1.5m×4m | 1 | 11 | |
6 | 皮帶輸送機 | B500×10m | 1 | 4 | 含支腿 |
7 | 雙軸攪拌機 | 4000型 | 1 | 22 | |
8 | 皮帶輸送機 | B500×12m | 1 | 5.5 | 含支腿 |
9 | 低壓綜合控制柜 | 1 | — |
-
上一篇:時產25-30t型煤壓球機生產線發貨 下一篇:BJ750型壓球機設備參數